| 号室 | 間取り | 面積 | タイプ | 賃料(万円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 1R | 41.23 | 40E | 242000 | 詳細 |
| 717 | 1LDK | 55.53 | 50E | 300000 | 詳細 |
| 904 | 1LDK | 42.51 | 40H | 240000 | 詳細 |
| 907 | 1R | 44.8 | 40O | 242000 | 詳細 |
| 1028 | 2LDK | 85.64 | 80J | 429000 | 詳細 |
| 1823 | 1LDK | 42.84 | 40M | 260000 | 詳細 |
| 1905 | 1LDK | 55.32 | 50A | 340000 | 詳細 |
| 1915 | 1LDK | 45.25 | 40P | 275000 | 詳細 |
| 2119 | 1LDK | 42.84 | 40M | 269000 | 詳細 |
| 2212 | 1SLDK | 72.69 | 70K | 442000 | 詳細 |
| 2313 | 1LDK | 74.54 | 70U | 445000 | 詳細 |
| 2314 | 1LDK | 55.53 | 50E | 346000 | 詳細 |
| 2419 | 1LDK | 42.84 | 40M | 277000 | 詳細 |
| 2610 | 2LDK | 84.75 | 80Ga | 474000 | 詳細 |
| 2614 | 2LDK | 71.99 | 70Ca | 420000 | 詳細 |
| 2713 | 1LDK | 71.99 | 70F | 420000 | 詳細 |
| 2719 | 2LDK | 100.35 | 100A | 580000 | 詳細 |
| 2802 | 1SLDK | 55.47 | 50Ba | 354000 | 詳細 |
| 2819 | 2LDK | 100.35 | 100A | 564000 | 詳細 |



















